明日はいよいよ第92回アカデミー賞授賞式が開催される。各メディアが予測を発表する一方、昨年からニュージャージー州で承認されたオスカー賭けのオッズも話題となっている。
今年は新たに、昨年スポーツ賭博が合法化されたインディアナ州でも、オスカー賭博が可能となった。
オッズが高い作品は?
最もオッズが低い(有力視されている)のは、『ジョーカー』で主演男優賞にノミネートされたフォアキン・フェニックス。
これまでに、ゴールデングローブ賞や英国アカデミー賞、全米映画俳優組合賞(SAG)、放送映画批評家協会賞などで主演男優賞を受賞している。
15,000ドル(約165万円)賭けても、もうけは100ドル(約1.1万円)のみとなる。
なお、トッド・フィリップス監督の『ジョーカー』は、作品賞や主演俳優賞など最多11部門でノミネートされている。
作品賞および監督賞でオッズが低いのは、サム・メンデス監督の戦争映画『1917 命をかけた伝令』。次いで、現代社会を風刺したブラックコメディ、ポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』とクエンティン・タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。
逆にオッズが高いのは、作品賞でノミネートされた『フォードvsフェラーリ』。100ドル(約1.1万円)賭けて勝つと、DraftKingsでは25,000ドル(275万円)のもうけが出る計算となる。
ニュージャージー州で賭けができるFoxBetとDraftKingsの主要部門のオッズ状況は以下の通り。(2/8現在)
作品賞
Nominee | Fox Bet | DraftKings |
---|---|---|
1917 命をかけた伝令(1917) | -175 | -182 |
パラサイト 半地下の家族(Parasite) | +250 | +250 |
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド (Once upon a Time…in Hollywood) | +750 | +900 |
ジョーカー(Joker) | +1000 | +1100 |
ジョジョ・ラビット(Jojo Rabbit) | +4000 | +6600 |
アイリッシュマン(The Irishman) | +6000 | +6000 |
マリッジ・ストーリー(Marriage Story) | +8000 | +10000 |
ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語(Little Women) | +12500 | +15000 |
フォードvsフェラーリ(Ford v Ferrari) | +12500 | +25000 |
主演男優賞
Nominee | Fox Bet | DraftKings |
---|---|---|
ホアキン・フェニックス(ジョーカー) | -15000 | -5000 |
アダム・ドライバー(マリッジ・ストーリー) | +1300 | +1000 |
レオナルド・ディカプリオ(ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド) | +5000 | +3300 |
アントニオ・バンデラス(ペイン・アンド・グローリー) | +5000 | +5000 |
ジョナサン・プライス(2人のローマ教皇) | +6600 | +6600 |
主演女優賞
Nominee | Fox Bet | DraftKings |
---|---|---|
レニー・ゼルウィガー(ジュディ 虹の彼方に) | -1600 | -2500 |
スカーレット・ヨハンソン(マリッジ・ストーリー) | +1300 | +800 |
シンシア・エリヴォ(ハリエット) | +5000 | +2800 |
シャーリーズ・セロン(スキャンダル) | +5000 | +2500 |
シアーシャ・ローナン(ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語) | +6600 | +3500 |
助演男優賞
Nominee | Fox Bet | DraftKings |
---|---|---|
ブラッド・ピット(ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド) | -5000 | -3335 |
ジョー・ペシ(アイリッシュマン) | +1400 | +1200 |
アル・パチーノ(アイリッシュマン) | +2200 | +2800 |
トム・ハンクス(ア・ビューティフル・デイ・イン・ザ・ネイバーフッド) | +4000 | +3300 |
アンソニー・ホプキンス (2人のローマ教皇) | +4000 | +5000 |
助演女優賞
Nominee | Fox Bet | DraftKings |
---|---|---|
ローラ・ダーン(マリッジ・ストーリー) | -3300 | -2500 |
マーゴット・ロビー(スキャンダル) | +1600 | +1200 |
フローレンス・ピュー(ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語) | +1800 | +1400 |
スカーレット・ヨハンソン(ジョジョ・ラビット) | +1800 | +2000 |
キャシー・ベイツ(リチャード・ジュエル) | +5000 | +5000 |
監督賞
Nominee | Fox Bet | DraftKings |
---|---|---|
サム・メンデス(1917 命をかけた伝令) | -550 | -500 |
ポン・ジュノ(パラサイト 半地下の家族) | +375 | +300 |
クエンティン・タランティーノ(ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド) | +1400 | +1600 |
トッド・フィリップス(ジョーカー) | +6600 | +5000 |
マーティン・スコセッシ(アイリッシュマン) | +6600 | +5000 |
外国語映画賞
Nominee | Fox Bet | DraftKings |
---|---|---|
パラサイト 半地下の家族/韓国 | -15000 | -10000 |
ペイン・アンド・グローリー/スペイン | +1300 | +1700 |
ハニーランド/北マケドニア | +5000 | +3300 |
レ・ミゼラブル/フランス | +5000 | +3300 |
コーパス・クリスティ/ポーランド | +5000 | +5000 |
*オッズ表記はアメリカンオッズ:マイナス(-)がつく場合は100ドルを獲得するのに必要な金額。プラス(+)がつく場合は100ドル掛けた場合に得られる利益。
例)「1917 命をかけた伝令」(-175)に175ドルを賭けて買った場合に受け取る金額は275ドル(掛け金175ドル+利益100ドル)。一方、パラサイト(+250)に100ドルを賭けて買った場合に受け取る金額は350ドル(掛け金100ドル+利益250ドル)。
アカデミー賞2020年ノミネート作品はこちら